







双色板UHMW-PE塑料板
关键词:
双色板UHMW-PE塑料板
产品概述
双色板UHMW-PE塑料板是以UHMW-PE为基材,通过丝网刮漆或压聚金属固化物工艺制成的新型工程塑料。其兼具PE材料的抗冲击性、耐热性、耐低温性,同时具有易加工、尺寸稳定等特点,广泛应用于儿童设施、环保、化工等
双色板UHMW-PE塑料板特点
任意切割:产品标准测量,任意零切,切面平整
全新材料:UHMW-PE和HDPE高性能热塑性塑料,耐化学性、耐低温、良好的机械性能
材质细腻:双色板UHMW-PE塑料板稳定性好、高密度,尺寸规格稳定
切割平整:表面光洁平整、无杂质气泡、不吸水、不变形、易于加工。
颜色多选:所有彩色都可定制
常备库存
尺寸规格(MM) | 最小公差(MM) | 最大公差(MM) | 厚度(MM) |
1010×2020 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1220×2440 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1250×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1550×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~250 |
1540×4080 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
2040×4080 | +0.3 | +0.5 | 6~160 |
6150×1250 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
6150×1550 | +0.2 | +0.5 | 6~250 |
技术参数
项目 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
密度 | ASTM D79213 | g/cm³ | 1.05~1.25 |
中子吸收率(热中子) | ISO 8529 | % | ≥95% (10cm thickness) ≥95% (10cm厚度) |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | >120 |
断裂抗拉强度 | ASTM D63815 | Mpa | 45–55 |
缺口冲击强度(-50°C) | ASTM D61105 | kJ/m² | >80 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | g | 0.0074 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | - | 0.36 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | mm | 9.68 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | cm3 | 0.0079 |
吸水率 | 24h/RT | % | <0.01 |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | - | D/15:62 |
表面电阻率 | IEC 61340-2-3:2016 | Ω | 5.7×104 |
体积电阻率 | IEC 61340-2-3:2016 | Ω | 1.0×103·m |
相关产品
产品留言
Copyright © 2022 河北众晨新材料科技有限公司