UHMWPE-1020万超高分子聚乙烯板材
关键词:
UHMWPE-1020万超高分子聚乙烯板材
产品概述
UHMWPE-1020万超高分子聚乙烯板材对各种有机溶剂,油,弱酸和碱等具有优异的耐性,且在大跨度温度范围和浓度下保持强度。它是一种非常不易变色、膨胀和断裂的热塑性塑料。 在高温环境且无润滑滑动和污染要求时,未填充级UHMWPE-1020万超高分子聚乙烯是最均衡的材料,具有低摩擦系数、改善散热(减少摩擦热)、提高强度和耐磨性的特性。
常备库存
尺寸规格(MM) | 最小公差(MM) | 最大公差(MM) | 厚度(MM) |
1010×2020 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1220×2440 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1250×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1550×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~250 |
1540×4080 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
2040×4080 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
6150×1250 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
6150×1550 | +0.2 | +0.5 | 6~250 |
UHMWPE-1020万基本性能数据
力学性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
密度 | 0.92 | g/cm³ | ISO60 | |
表观密度 | 0.45 | g/cm³ | ISO60 | |
熔融指数, 质量 | < 0. 10 | g/10min | 190 °C 21.6 kg | |
粘度指数, 降粘度 | 3400.0 | ml/g | ISO 1628 | |
粘度指数, 降粘度 | 4200.0 | ml/g | ISO 1628 | |
平均分子量 | 10200000 | g/mol | Margolies Equation | |
平均粒径 | 120 | µm | 。 Laser scattering | |
拉伸应力,F - 150/10 | 0.65 | MPa | ISO 11542-2 | |
邵氏硬度 D | 60 | - | ISO 868 | |
机械性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
拉伸模量 | 570 | MPa | ISO 527-2/1B | |
拉伸强度,屈服 | 19 | MPa | ISO 527-2/1B | |
拉伸强度,断裂 | 40 | MPa | ASTM D638 ISO 527-2 | |
拉伸强度 | 19 | MPa | ASTM D638 ISO 527-2 | |
拉伸应变,屈服 | 0.15 | % | ASTM D638 ISO 527-2 | |
名义 拉伸应变,断裂 | 3.6 | % | ASTM D638 ISO 527-2 | |
Wear by Sandslurry Method | 80 | MPa | ASTM D638 ISO 527-2 | |
简支梁冲击强度,V型缺口 | 170 | kJ/m² | ASTM D638 ISO 527-2 | |
热性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
热变形温度 | 38 | °C | ISO 75-2/A | |
维卡软化点 | 80 | °C | ISO306/B50 | |
电气性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
表面电阻 | >1.0E+12 | Ohm. m | IEC60093 | |
体积电阻 | >1.0E+14 | ohms·cm | IEC60093 |
产品应用
1. 在港口、码头,作为护舷贴面板、防冲板,使大型货轮、轮船靠岸停泊
2. 打造装煤、石灰、水泥、矿粉、盐、谷物等等粉状文件的拖斗、料仓、滑槽的衬里
3. 在建筑机械农机械中,应用于推土机推上板料里、自卸卡车车厢内衬、拖拉机犁刀内衬等
4. 在建筑工地、各类施工场所,作为临时路基垫板,以支撑大型设备的运输或作为大型设备通过的路基
5. 在体育用品上,用于仿冰溜冰场铺面、围栏、冰场保护架等
6. 在造纸机械行业,吸水箱盖板、刮刀、排水用滤网等
7. 在运输机械等传输系统中,作为导轨、传送带、传送装置滑块座、固定板等
8. 在食品机械行业,作为家庭用的菜板,肉食加工厂的砧板等;在食品机械设备打造各种星形轮、灌装机轴承、齿轮、链轮手柄等
相关产品
产品留言