UHMWPE-870万聚乙烯材料
关键词:
UHMWPE-870万聚乙烯材料
产品概述
UHMWPE-870聚乙烯材料聚乙烯材料是UHMW-PE超高分子量聚乙烯材料,分子量达870万,是新型材料中性能最好的,有很高的韧性、耐磨性和抗冲 击性能,具有其他工程材料无可比拟的综合使用性能,适合与食品接触。
常备库存
尺寸规格(MM) | 最小公差(MM) | 最大公差(MM) | 厚度(MM) |
1010×2020 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1220×2440 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1250×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1550×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1540×4080 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
2040×4080 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
6150×1250 | +0.2 | +0.5 | 6~250 |
UHMWPE-870万基本性能数据
力学性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
平均分子量 | 8,7*106 | g/mol | 通过Margolies公式计算 | |
特性黏度 | 3000 | ml/g | 由黏数来计算 | |
黏数 | 3700 | ml/g | ISO 1133 | |
定伸应力 | 52 | MPa | ISO 1628, part 3 | |
质量熔体流动速率 MFR 190/21.6 | < 0,1 | g/10 min | ISO 11 542-2 | |
平均粒径(d50) | 120 | µm | 激光散射法 | |
堆密度 | 45 | g/cm3 | ISO 60 | |
密度 | 93 | g/cm3 | ISO 1183 方法 A | |
机械性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
冲击强度 (简支梁) (14° V形双缺口) | 180 | kJ/m2 | ISO DIS 11542, 第2部分 | |
磨损量以砂浆耐磨方法测试 (以GUR 4120 为100) | 85 | - | 内部测试方法 | |
拉伸模量 Et | 630 | MPa | ISO 527,第1/2部分; 测试速度 1 mm/min | |
屈服强度 σy | 19 | MPa | ISO 527,第1/2部分; 测试速度 50 mm/min | |
屈服伸长率 εy | 14 | % | ISO 527,第1/2部分; 测试速度 50 mm/min | |
50%伸长时的屈服应力 σ50 | 19 | MPa | ISO 527,第1/2部分; 测试速度 50 mm/min | |
断裂强度 σB | 40 | MPa | ISO 527,第1/2部分; 测试速度 50 mm/min | |
标称断裂伸长率 εtB | 400 | % | ISO 527,第1/2部分; 测试速度 50 mm/min | |
邵氏硬度D, 15 秒值 | 60 | - | ISO 868 | |
热性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
热变形温度 HDT/A (1.8 MPa) | 38 | °C | ISO 75, 第1/2部分 | |
维卡软化温度 VST/B/50 | 80 | °C | ISO 306 | |
熔点 DSC, 10 K/min | 130 - 138 | °C | ISO 3146, 方法 C | |
电气性能 | 项目 | 数值 | 单位 | 标准 |
体积电阻率 | >1012 | Ohm. m | IEC 60093 | |
表面电阻率 | >1012 | Ohm | IEC 60093 |
产品应用
1. 在港口、码头,作为护舷贴面板、防冲板,使大型货轮、轮船靠岸停泊
2. 打造装煤、石灰、水泥、矿粉、盐、谷物等等粉状文件的拖斗、料仓、滑槽的衬里
3. 在建筑机械农机械中,应用于推土机推上板料里、自卸卡车车厢内衬、拖拉机犁刀内衬等
4. 在建筑工地、各类施工场所,作为临时路基垫板,以支撑大型设备的运输或作为大型设备通过的路基
5. 在体育用品上,用于仿冰溜冰场铺面、围栏、冰场保护架等
6. 在造纸机械行业,吸水箱盖板、刮刀、排水用滤网等
7. 在运输机械等传输系统中,作为导轨、传送带、传送装置滑块座、固定板等
8. 在食品机械行业,作为家庭用的菜板,肉食加工厂的砧板等;在食品机械设备打造各种星形轮、灌装机轴承、齿轮、链轮手柄等
相关产品
产品留言