





超高分子托辊
关键词:
超高分子托辊
产品概述
超高分子托辊是带式输送机的重要部件,种类多、数量多。采用托辊支撑皮带,减少皮带运行阻力,使皮带垂直度不超过一定限度,保证皮带平稳运行。
含鹏聚乙烯板材特点
抗辐射性:有效阻挡来自医疗设备的核辐射和有害射线(如x射线、中子流),与传统混凝土相比,提供更轻、更有效的保护
我公司生产的超高分子托辊采用HUMPE材料,即超高分子量聚乙烯。
具有超强耐磨性: 摩擦系数最低,不易磨损皮带;
自润滑性:无需注油,在极端条件下不易卡死;
耐腐蚀性抗静电、阻燃、耐老化、耐化学腐蚀(酸、碱、有机溶剂);
抗冲击:能承受反复冲击和震动;
机械性能:重量轻,安装简单,无需维护
静音:噪音低,运行平稳,使用寿命长
常备库存
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸规格(MM) | D(MM) | d(MM) | 轴承型号 | L1(MM) | L2(MM) | L3(MM) | b | a | 适合带宽(MM) |
76×160 | 76 | 20 | 6024zz | 160 | 170 | 188 | 14 | 6 | 400 |
89×160 | 89 | 20 | 6024zz | 160 | 170 | 188 | 14 | 6 | 400 |
89×200 | 89 | 20 | 6024zz | 200 | 210 | 228 | 14 | 6 | 500 |
89×250 | 89 | 20 | 6024zz | 250 | 260 | 278 | 14 | 6 | 650 |
89×315 | 89 | 20 | 6024zz | 315 | 325 | 343 | 14 | 6 | 800 |
89×380 | 89 | 20 | 6024zz | 380 | 390 | 408 | 14 | 6 | 1000 |
89×160 | 89 | 25 | 6025zz | 160 | 170 | 194 | 18 | 8 | 400 |
89×200 | 89 | 25 | 6025zz | 200 | 210 | 234 | 18 | 8 | 500 |
89×200 | 89 | 25 | 6025zz | 250 | 260 | 284 | 18 | 8 | 650 |
89×315 | 89 | 25 | 6025zz | 315 | 325 | 349 | 18 | 8 | 800 |
89×380 | 89 | 25 | 6025zz | 380 | 390 | 414 | 18 | 8 | 1000 |
技术参数
> > > >
序号 | 材料 | HDPE |
1 | 轴承型号 | 6204,6205, 6209, 6504 etc |
2 | 轴承品牌 | HRB, LYC, ZWZ,SKF, NSK,C&U |
2 | 轴承品牌 | HRB, LYC, ZWZ,SKF, NSK,C&U |
3 | 工作时长 | ≥30000 hours |
4 | 辊管 | HDPE OR UHMWPE |
5 | 直径 | 89/102/108/114/127/133/140/152/159/165/178/194/219 |
6 | 长度(mm) | 190mm-3500mm |
7 | 带宽度 | B450mm to B2200mm |
8 | 密封 | 多重迷宫式密封,防水、防尘 |
9 | 标准 | GB/CEMA/JIS/DIN/Australia |
10 | 特殊 | 接受定制 |
11 | 供应能力 | 1000pcs per day |
12 | 证书 | ISO9001,SGS |
相关产品
产品留言
Copyright © 2022 河北众晨新材料科技有限公司